$32.13 / 45,000원
$0.00 / 0원
공급가보기
반품/교환시 공급사에게 직접 수거접수하는 업체입니다. 단순변심으로 인한 반품시 왕복배송비 5,000원 입니다.
식품의 유형 | 과채주스 |
수입식품 여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품등록시 개별 판매자 연락처 표기 |
KC 인증번호 | 해당없음 |
주문후 예상 배송기간 | 1~3일 |
생산자/소재지/수입자 | 영동대벤처식품(주)/ 충북 영동군 용산면 남부로 813-20 |
제조년월일 | 한달에 한번에서 두달에 한번 제조되며 선입선출로 출고 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일자로부터 1년 |
포장단위별 용량(중량)/수량 | 포도즙 110ml 20팩/ 사과즙 110ml 20팩 |
원재료명 및 함량 | 포도100%, 사과100% |
영양성분 | 포도즙 1회 제공량 1팩(110ml) 총 20회 제공량(2,200ml) 열량 60Kcal 탄수화물 14g(4.2%) 당류6g 단백질 1g미만(0%) 지방 0g(0%) 포화지방 0g(0%) 트랜스지방 0g 콜레스테롤 0mg(0%) 나트륨 20mg(1%) 사과즙 1회 제공량 110ml(1팩)당/ 총 20회 제공량(2,200ml) 열량 53kcal 나트륨 0%(0mg) 탄수화물 4%(13g) 당류 10.5%(10.5g) 지방 0%(0g) 트랜스지방 0g 포화지방 0%(0mg) 콜레스테롤 0%(0g) 단백질 0%(0g) |
유전자재조합식품 유무 | 해당없음 |
표시광고 사전심의 유무 | 해당없음 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거
전자상거래등에서의소비자보호에관한법률 제17조제2항 및 동 시행령 제21조에 의한 청약철회 제한 사유에 해당하는 경우 및 기타 객관적으로 이에 준하는 것으로 인정되는 경우상품의 교환/반품/보증 조건 및 품질보증 기준
교환/반품/보증조건 및 품질보증기준은「소비자기본법」에 따른 소비자분쟁해결기준에 따라 피해를 보상소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항
본 상품은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법
상품 상세페이지 내용 및 페이지 하단의 이용약관 링크 참조이현*
02****